FZS摩托艇
详细介绍
引擎

超级增压与升级后的高性能动力输出组件结合,能提供更大的功率和扭力
仪表椅

驾驶者可轻松获取速度、转速、燃油信息、电池电压、过热报警。
碳纤维仪表挡板

全新雨滴形碳纤质感独特设计。
可伸缩方向盘
业界唯一可三段调节方向盘。
再登艇踏板

符合人体工程学的设计让游泳后的再登艇变得便利,在不使用时可收起
机械式Trim艇身调节系统

可快速调整艇身姿态,机械式结构安全可靠重量极轻。
规格
| 长 (M) | 3.37 |
| 高 (M) | 1.16 |
| 发动机类型 | 4冲程,4缸,DOHC |
| 排量 (cc) | 1,812 |
| 压缩比 | 8.6 : 1 |
| 泵类型 | 160mm 轴流式 |
| 燃油供给系统 | 电子燃油喷射 |
| 润滑系统 | 湿式润滑 |
| 储物容积(升) | 80.6 |
| 最大功率kw(ps)/rpm | 183.9(250)/7500 |
| 宽 (M) | 1.23 |
| 干重 (kg) | 361 |
| 增压器 | 有(机械增压) |
| 缸径 x 冲程 (mm) | 86 x 78 |
| 冷却系统 | 水冷式 |
| 燃油 | 无铅汽油 |
| 燃油容积(升) | 70.0 |
| 机油箱容积(升) | 5.3 |
| 乘员人数 | 1到3人 |


